Иновативни училища в област Търговище 2026 г.
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2026/2027 година | |||||
| № по ред | Код | Област | Община | Населено място | Име на училище |
| 501. | 2500201 | Търговище | Антоново | Антоново | Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ |
| 502. | 2520101 | Търговище | Омуртаг | Беломорци | Основно училище „Георги Бенковски“ |
| 503. | 2540109 | Търговище | Попово | Ломци | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 504. | 2540103 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище „Любен Каравелов“ |
| 505. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище „Свети Климент Охридски“ |
| 506. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ |
| 507. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 508. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ |
| 509. | 2500110 | Търговище | Търговище | Голямо ново |
Основно училище „Георги Стойков Раковски“ |
| 510. | 2500112 | Търговище | Търговище | Дралфа | Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ |
| 511. | 2500114 | Търговище | Търговище | Лиляк | Основно училище „Христо Ботев“ |
| 512. | 2500601 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ |
| 513. | 2500204 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ |
| 514. | 2500101 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо основно училище „Христо Ботев“ |
| 515. | 2500103 | Търговище | Търговище | Търговище | Трето основно училище „Петко Рачов Славейков“ |
| 516. | 2500104 | Търговище | Търговище | Търговище | Четвърто основно училище „Иван Вазов“ |
| 517. | 2500602 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ |
| 518. | 2500603 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по електротехника и строителство |
| 519. | 2500604 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“ |
| 520. | 2500605 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по земеделие |
| 521. | 2501694 | Търговище | Търговище | Търговище | Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2025/2026 година | |||||
| № по ред | Код | Област | Община | Населено място | Име на училище |
| 484. | 2520101 | Търговище | Омуртаг | Беломорци | Основно училище "Георги Бенковски" |
| 485. | 2540103 | Търговище | Търговище | Попово | Основно училище "Любен Каравелов" |
| 486. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище "Св. Климент Охридски" |
| 487. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" |
| 488. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 489. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия "Христо Ботев" |
| 490. | 2500601 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" |
| 491. | 2500204 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно училище "Свети Седмочисленици" |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година | |||||
| № по ред | Код | Област | Община | Населено място | Име на училище |
| 487. | 2520101 | Търговище | Омуртаг | Беломорци | Основно училище "Георги Бенковски" |
| 488. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище "Св. Климент Охридски" |
| 489. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия "Христо Ботев" |
| 490. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 491. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" |
| 492. | 2540103 | Търговище | Търговище | Попово | Основно училище "Любен Каравелов" |
| 493. | 2500601 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" |
| 494. | 2500605 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по земеделие |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година | |||||
| № по ред | Код | Област | Община | Населено място | Име на училище |
| 510. | 2520101 | Търговище | Омуртаг | Беломорци | Основно училище "Георги Бенковски" |
| 511. | 2520002 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Второ начално училище "Васил Левски" |
| 512. | 2520601 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост |
| 513. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище "Св. Климент Охридски" |
| 514. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия "Христо Ботев" |
| 515. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 516. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" |
| 517. | 2500204 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно училище "Свети Седмочисленици" |
| 518. | 2500601 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" |
| 519. | 2500604 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" |
| 520. | 2500605 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по земеделие |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година | |||||
| № | Код по НЕИСПУО | Област | Община | Населено място | Училище |
| 499. | 2520101 | Търговище | Омуртаг | Беломорци | Основно училище "Георги Бенковски" |
| 500. | 2520002 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Второ начално училище "Васил Левски" |
| 501. | 2520601 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост |
| 502. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище "Свети Климент Охридски" |
| 503. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия "Христо Ботев" |
| 504. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 505. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" |
| 506. | 2500204 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно училище "Свети Седмочисленици" |
| 507. | 2500601 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" |
| 508. | 2500604 | Търговище | Търговище | Търговище | Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година | |||||
| № | Код по НЕИСПУО | Област | Община | Населено място | Училище |
| 474. | 2520601 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост |
| 475. | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище „Св. Климент Охридски“ |
| 476. | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ |
| 477. | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост |
| 478. | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ |
| 479. | 2500204 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ |
| Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година | |||||
| № | Код по НЕИСПУО | Област | Община | Населено място | Училище |
| 464 | 2520601 | Търговище | Омуртаг | Омуртаг | Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост |
| 465 | 2540602 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” |
| 466 | 2540101 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище ”Н. Й. Вапцаров” |
| 467 | 2540401 | Търговище | Попово | Попово | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ |
| 468 | 2540601 | Търговище | Попово | Попово | Професионална гимназия по техника и лека промишленост (ПГТЛП) |
| 469 | 2540103 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище „Любен Каравелов” |
| 470 | 2540102 | Търговище | Попово | Попово | Основно училище „Св. Климент Охридски” |
| 471 | 2500102 | Търговище | Търговище | Търговище | Второ основно училище „Н. Й. Вапцаров” |




